Viktökning



Vecka Vikt (kg) Ökning (kg)
8 7,2  
9 8,7 1,5
10 10 1,3
11 11,3 1,3
12 12,4 1,1
13 13,2 0,8
14 14,3 1,1
15 15,5 1,2
16 16,9 1,4
17 18,6 1,7
18 20 1,4
19 20,9 0,9
20 22,3 1,4
21 24,4 2,1
22 (5 mån) 26 1,6
... ... ...
6 mån 28,4 2,4
7 mån 32,1 3,7
8 mån 35 2,9
9 mån 37,2 2,2
10 mån 40 2,8
11 mån 43 3,0
_1 år_ 43 0,0
13 mån 44,5 1,5
14 mån 46,4 1,9
15 mån 48 1,6
16 mån 47,4 -0,6






Har vi ätit lunch ännu?